<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmigrante TV</title>
	<atom:link href="http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inmigrantetv.com</link>
	<description>Tu fuente de noticias, análisis de inmigración y tus derechos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Estudiantes indocumentados apoyan campaña &#8220;Derecho a soñar&#8221;, en Los Ángeles</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17694&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudiantes-indocumentados-apoyan-campana-derecho-a-sonar-en-los-angeles</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17694#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[antiinmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Act]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRATION]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOS]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes antiinmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA["Dream Teams"]]></category>
		<category><![CDATA[activistas deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad hispana]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes indocumentados apoyan campaña "Derecho a soñar"]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[Indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigracion]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración indocumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inmigrantetv.com/?p=17694</guid>
		<description><![CDATA[Los Ángeles, California. Jóvenes sin documentos para residir en el país, quienes son conocidos como &#8220;Dream Teams&#8221;, se unieron al lanzamiento de la campaña nacional &#8220;Derecho a soñar&#8221;, en los condados de Los Ángeles y Orange. Los estudiantes pidieron, durante el lanzamiento de la campaña en Los Ángeles, un cese a las deportaciones y capturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-17695" href="http://blog.inmigrantetv.com/?attachment_id=17695"><img class="alignleft size-large wp-image-17695" src="http://blog.inmigrantetv.com/wp-content/uploads/2012/05/DREAM-Act-280x192.jpg" alt="" width="280" height="192" /></a>Los Ángeles, California. </strong>Jóvenes sin documentos para residir en el país, quienes son conocidos como &#8220;Dream Teams&#8221;, se unieron al lanzamiento de la campaña nacional &#8220;Derecho a soñar&#8221;, en los condados de Los Ángeles y Orange.</p>
<p>Los estudiantes pidieron, durante el lanzamiento de la campaña en Los Ángeles, un cese a las deportaciones y capturas de jóvenes hispanos, quienes luego son puestos en procesos de deportación por parte de las autoridades de Inmigración.</p>
<p>A su vez, hicieron un llamado al presidente Barack Obama a una pronta aprobación del Dream Act, que quedó archivado en el Senado en 2010, el cual permitiría la legalización de estudiantes indocumentados que entraron al país antes de los 16 años, y que entre otros requisitos completen al menos dos años de universidad o se enlisten en las Fuerzas Armadas.<br />
<span id="more-17694"></span><br />
También pidieron al mandatario parar las deportaciones de familias y aplicar, de manera rápida y eficaz, el memorando de discreción procesal por medio de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) para expatriar a inmigrantes criminales y no a migrantes trabajadores y honestos.</p>
<p>Durante la concentración, que se llevó a cabo frente a las instalaciones de ICE en Los Ángeles, alrededor de 100 alumnos pidieron una reconsideración de los casos de estudiantes que están a punto de ser deportados, por tal razón, entregaron una carta al director de ICE,  John Morton.</p>
<p>En la protesta participaron miembros de los &#8220;Dream Teams&#8221; de los condados Los Ángeles y Orange, de la Red de Trabajo del Sueño de California, del proyecto Ideas de UCLA y del Equipo de Sueño del Valle de San Fernando. A su vez, en varios estados de la unión americana se lanzó la campaña &#8220;Derecho a soñar&#8221;.</p>
<p>Arregle su condición migratoria y evite tener problemas con las autoridades policiales, llame al 1-888-370-7022 y haga su cita gratis. Las oficinas del abogado Manuel Solís pueden encontrar la mejor solución a su caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2&#038;p=17694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta nacimiento de bebés hispanos en relación a estadounidenses</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17690&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumenta-nacimiento-de-bebes-hispanos-en-relacion-a-estadounidenses</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17690#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos son Mayoria]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRATION]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOS]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD DEL INMIGRANTE]]></category>
		<category><![CDATA[Aumenta nacimiento de bebés hispanos en relación a estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad hispana]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[Indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[infantes latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigracion]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración indocumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[población infanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inmigrantetv.com/?p=17690</guid>
		<description><![CDATA[Washington. En la historia de Estados Unidos, por vez primera el nacimiento de bebés pertenecientes a minorías aumentó, respecto a los nativos estadounidenses, según datos de la Oficina del Censo. Hasta abril de 2010, por cada 100 bebés nacidos había 36 hispanos y 51 nativos estadounidenses, para el 1 de julio de 2011, la cifra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Washington.</strong> En la historia de Estados Unidos, por vez primera el <a rel="attachment wp-att-17691" href="http://blog.inmigrantetv.com/?attachment_id=17691"><img class="alignright size-large wp-image-17691" src="http://blog.inmigrantetv.com/wp-content/uploads/2012/05/PARTO-280x182.jpg" alt="" width="280" height="182" /></a>nacimiento de bebés pertenecientes a minorías aumentó, respecto a los nativos estadounidenses, según datos de la Oficina del Censo.</p>
<p>Hasta abril de 2010, por cada 100 bebés nacidos había 36 hispanos y 51 nativos estadounidenses, para el 1 de julio de 2011, la cifra dio un cambio drástico a 51 infantes latinos por 49 estadounidenses.</p>
<p>Es decir, que desde julio de 2011 aumentó la población infantil menor hispana de un año de vida, desde entonces los infantes hispanos se distinguen entre estados y condados por su origen, sexo y edad, confirma la dependencia.</p>
<p>Los estados donde se registraron estos aumentos son: Hawai con un 77 %, Distrito de Columbia (64,7 %), California (60,3 %), Nuevo México (59,8 %) y Texas (55,2%). El resto de estados con poblaciones minoritarias alcanzó un porcentaje de 46,4 %.<br />
<span id="more-17690"></span><br />
En relación a nivel nacional, los hispanos siguen siendo la etnia minoritaria con más población llegando a los 52 millones de personas, seguidos por los afroamericanos con 44 millones y los asiáticos con 18 millones.</p>
<p>El aumento de la población hispana se da entre los años 2000 y 2010, por su parte los blancos no hispanos, aunque todavía son la mayoría de la población del país, representaron solo el 8 % de crecimiento durante la última década, un número muy bajo en comparación a otras décadas, señala la Oficina del Censo.</p>
<p>Arregle sus documentos migratorios a tiempo y viva tranquilamente en Estados Unidos, solo tiene que llamar al 1-888-370-7022 y hacer su cita gratis. Las oficinas del abogado Manuel Solís pueden ayudarlo a encontrar la solución a su caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2&#038;p=17690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Blanca condena sacar agresivamente a indocumentados</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17685&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-blanca-condena-sacar-agresivamente-a-indocumentados</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Orellana</dc:creator>
				<category><![CDATA[antiinmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Act]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRATION]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes antiinmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJADORES INMIGRANTES]]></category>
		<category><![CDATA[VISAS]]></category>
		<category><![CDATA[VOTO HISPANO]]></category>
		<category><![CDATA[demócratas reforma]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones reforma]]></category>
		<category><![CDATA[hispanos elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[latinos elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[muñoz migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[refoma muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[reforma casa blanca]]></category>
		<category><![CDATA[reforma elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inmigrantetv.com/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[Washington. Su repudio a las iniciativas republicanas que buscan sacar a los indocumentados, de manera cruel, de Estados Unidos y desesperarlos que para que se autodeporten, expresó la Casa Blanca. Es injusta la ideología que promueve el Partido Republicano, que se basa en el concepto de acabar de forma cruel con la mayor parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-17687" href="http://blog.inmigrantetv.com/?attachment_id=17687"><img class="alignleft size-large wp-image-17687" src="http://blog.inmigrantetv.com/wp-content/uploads/2012/05/reforma-migratoria-280x141.jpg" alt="" width="280" height="141" /></a>Washington.</strong> Su repudio a las iniciativas republicanas que buscan sacar a los indocumentados, de manera cruel, de Estados Unidos y desesperarlos que para que se autodeporten, expresó la Casa Blanca.</p>
<p>Es injusta la ideología que promueve el Partido Republicano, que se basa en el concepto de acabar de forma cruel con la mayor parte de inmigrantes, afirmó Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Nacional.</p>
<p>Los republicanos impulsan leyes que se enfocan en complicarles la vida a la comunidad inmigrante, hasta conseguir que salga de Estados Unidos por cuenta propia, explicó Muñoz al participar en un foro sobre el impacto económico de la política migratoria.<span id="more-17685"></span></p>
<p>Así mismo, lanzó duras críticas contra el Congreso por no ratificar una reforma migratoria. También mencionó que esto impulsó a estados como Arizona y Alabama a aplicar sus propias leyes contra los inmigrantes, las que ya ocasionaron graves daños a dicha comunidad.</p>
<p>Ni la HB 56 de Alabama, ni la SB 1070 de Arizona, lograron reparar las fallas del actual sistema migratorio. Ambas legislaciones dejaron considerables pérdidas económicas a sus estados, recalcó Muñoz.</p>
<p>La mayoría de los cerca de 12 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos son parte de la fuerza laboral de la nación.</p>
<p>Para la Casa Blanca, la aprobación de la reforma migratoria es una necesidad económica. Por tal razón, está abierta a recibir propuestas con enfoques creativos. Las mismas deben comprender aspectos como fortalecer las medidas para que las personas que lleguen a residir al país lo hagan de forma legal, ejerciendo responsabilidad bajo la ley hacia los trabajadores y a los inmigrantes, agregó la funcionaria.</p>
<p>¿Deseas trabajar legalmente en Estados Unidos? Puedes consultar cómo hacerlo llamando gratis al 1-888-370-7022, de la oficina del abogado Manuel Solís. Llama ya y haz tu cita ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2&#038;p=17685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma migratoria podría lograrse con reelección de Obama: Tigres del Norte</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17638&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reforma-migratoria-podria-lograrse-con-reeleccion-de-obama-tigres-del-norte</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Orellana</dc:creator>
				<category><![CDATA[antiinmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[ASILO POLITICO]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDA AL INMIGRANTE]]></category>
		<category><![CDATA[BARACK OBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD DEL INMIGRANTE]]></category>
		<category><![CDATA[reforma obama]]></category>
		<category><![CDATA[tigres del norte hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[tigres del norte indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[tigres del norte latinos]]></category>
		<category><![CDATA[tigres del norte migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[tigres del norte reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inmigrantetv.com/?p=17638</guid>
		<description><![CDATA[Acapulco, México. La aprobación de una reforma migratoria, en beneficio de más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, podría ser una realidad si el presidente Barack Obama consigue su reelección, afirmó la banda musical Los Tigres del Norte. Sería más complicado para la comunidad latina conseguir una reforma al sistema de inmigración si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-17679" href="http://blog.inmigrantetv.com/?attachment_id=17679"><img class="alignleft size-full wp-image-17679" src="http://blog.inmigrantetv.com/wp-content/uploads/2012/05/los-tigres-del-norte10775.jpg" alt="" width="267" height="200" /></a>Acapulco, México. </strong>La aprobación de una reforma migratoria, en beneficio de más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, podría ser una realidad si el presidente Barack Obama consigue su reelección, afirmó la banda musical Los Tigres del Norte.</p>
<p>Sería más complicado para la comunidad latina conseguir una reforma al sistema de inmigración si ganan los republicanos en las próximas elecciones en vez de Obama, explicó Hernán Hernández, bajista de la popular agrupación mexicana que reside en California.</p>
<p>Así mismo señaló que Estados Unidos y México encaran momentos cruciales en su política migratoria, ante la proximidad de sus elecciones presidenciales a desarrollarse en noviembre y julio, respectivamente.<span id="more-17638"></span><!--more--></p>
<p>Los integrantes atravesaron la frontera hace 40 años siendo indocumentados. Desde ese momento lucharon por abrirse camino hasta llegar a donde están ahora.</p>
<p>La reconocida banda realiza una gira continental en la que ya visitó ciudades de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Guatemala.</p>
<p>La falta de la reforma migratoria generó mucha desilusión entre algunos electores hispanos. Obama prometió conseguir este alivio migratorio en su primer año de gobierno, pero no lo logró.</p>
<p>Innumerables protestas realizaron grupos proinmigrantes para exigir al Congreso que apruebe, de una vez, una reforma migratoria integral que saque de las sombras a los indocumentados, muchos de ellos llevan años viviendo en el país sin tener un estatus legal.</p>
<p>Expertos sostienen que las posibilidades de una reforma son cada vez más remotas, a lo que se suman las severas leyes que están promoviendo más estados para combatir el ingreso de indocumentados.</p>
<p>Evite inconveniente y arregle su situación migratoria. Recuerde que puede hacer cualquier consulta al respecto al teléfono 1-888-370-7022, de la oficina del abogado Manuel Solís. Llame ya y haga su cita ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2&#038;p=17638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidad hispana, indispensable en crecimiento y futuro de EE.UU.</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17655&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunidad-hispana-indispensable-en-crecimiento-y-futuro-de-ee-uu</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17655#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos son Mayoria]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRATION]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOS]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJADORES INMIGRANTES]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad hispana]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento poblacional]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[indispensable en crecimiento y futuro de EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigracion]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración indocumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[población hispana]]></category>
		<category><![CDATA[poder de compra]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de California en Los Ángeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inmigrantetv.com/?p=17655</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos. El crecimiento poblacional y el poder de compra de la población hispana en Estados Unidos se volvió esencial y clave para el presente y futuro del país, sostienen expertos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, siglas en inglés). En la actualidad, la población latina representa el 16 % del total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Estados Unidos.</strong> El crecimiento poblacional y el poder de compra de la población hispana en Estados Unidos se volvió esencial y clave para el presente y futuro del país, sostienen expertos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, siglas en inglés). En la actualidad, la población latina representa el 16 % del total de habitantes de Estados Unidos, es decir 50 millones de hispanos, de las cuales 30 millones representan la fuerza laboral estadounidense, y los convierte en pieza clave y que no pueden pasar inadvertidos.<span id="more-17655"></span></p>
<p>En cifras más exactas, de cada siete personas en Estados Unidos una es hispana, y con el rápido crecimiento que tiene esta comunidad muy pronto llegará a una media de 7 latinos por cada 10 habitantes, señalan los expertos de la UCLA.</p>
<p>El crecimiento de los latinos es intenso, pues en estados como Alabama el aumento de hispanos en los últimos diez años fue del 145 %, en Tennessee del 134 % y en Arkansas de 114 %. Los estados donde no hay presencia de hispanos son zonas que no crecerán, y mucho menos se desarrollarán a futuro.</p>
<p>Solo en  California residen 14 millones de hispanos, representando una minoría creciente en ese estado y dando una estabilidad a la economía estatal por su poder de compra y por el pago de sus impuestos.</p>
<p>A California le siguen los estados de Arizona, Colorado, Florida y Georgia, en los cuales la población latina marcará en el futuro el desarrollo social, económico y cultural del país.</p>
<p>La población hispana llegó en 2010 con un poder de compra de más de $1 billón al año, y para 2015 su poder adquisitivo llegará a los $1.5 billones, destaca la firma Nielsen. A su vez, la productividad de los hispanos es tan grande en Estados Unidos que en 2010 se ubicaba en la posición 20, ahora está en la 12 de las mayores economías del mundo, por su poder adquisitivo, señaló la compañía experta en tendencias de los consumidores.</p>
<p>Estos datos sobre el crecimiento y desarrollo de la población hispana para el beneficio de Estados Unidos fueron expuestos en la conferencia: &#8220;Tendencias demográficas y del consumidor hispano&#8221;, organizada por el Consejo Nacional Cubanoamericano (CNC).</p>
<p>¿Necesita arreglar sus documentos migratorios? Obtenga asesoría llamando al <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1">1-888-370-7022<a title="Llamar: 1-888-370-7022" href="#"><img style="margin: 0px; border: currentColor; width: 16px; height: 16px; overflow: hidden; vertical-align: middle; float: none;" src="image/png;base64,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" alt="" /></a></span> y haciendo su cita gratis. Las oficinas del abogado Manuel Solís pueden encontrar la solución a su caso.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2&#038;p=17655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condado Cobb, Georgia, implementará programa de ICE</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17630&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condado-cobb-georgia-implementara-programa-de-ice</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17630#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Orellana</dc:creator>
				<category><![CDATA[antiinmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[ARIZONA]]></category>
		<category><![CDATA[AYUDA AL INMIGRANTE]]></category>
		<category><![CDATA[BARACK OBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[GEORGIA]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRATION]]></category>
		<category><![CDATA[hispanos georgia]]></category>
		<category><![CDATA[indocumentados Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración georgia]]></category>
		<category><![CDATA[latinos georgia]]></category>
		<category><![CDATA[migración georgia]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes georgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inmigrantetv.com/?p=17630</guid>
		<description><![CDATA[Atlanta. En el primer gobierno local de Georgia que se suma al programa Image (Acuerdo Mutuo entre Gobierno y Empleadores, iniciales en inglés) se convertirá el condado Cobb. Dicho programa es utilizado para garantizar que todos los trabajadores cuentan con un estatus migratorio legal. En los próximos días, un grupo de comisionados del condado firmará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atlanta.</strong> En el primer gobierno local de Georgia que se suma al programa Image (Acuerdo Mutuo entre Gobierno y Empleadores, iniciales en inglés) se convertirá el condado Cobb. Dicho programa es utilizado para garantizar que todos los trabajadores cuentan con un estatus migratorio legal. En los próximos días, un grupo de comisionados del condado firmará un acuerdo con el programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pese a que alrededor de 300 negocios se sumaron en todo el país al citado programa, tan solo algunas alcaldías se inscribieron en él.<span id="more-17630"></span></p>
<p>Un grupo de alcaldías pidió información y sesiones de capacitación de Image, y ICE confía en que más de ellas se sumen al programa, señaló Brock Nicholson, director de la oficina de campo de la agencia en Atlanta.</p>
<p>El programa Image podría bajar el empleo de indocumentados en Estados Unidos y el uso de documentos de identificación falsos, sostienen funcionarios federales.</p>
<p>El condado Cobb implementó en el pasado iniciativas severas contra la inmigración indocumentada. Su departamento del alguacil participa en una sociedad local &#8211; federal que autoriza a agentes del condado, especialmente entrenados, a poner en marcha la ley federal de inmigración.</p>
<p>Esto no se trata de hacer que las personas sean deportadas. Se buscará proteger las oportunidades de trabajo, indicó Bob Ott, comisionado del condado Cobb, quien presiona para que la demarcación se una a Image.</p>
<p>Evite inconvenientes y arregle su situación migratoria. Recuerde que puede hacer cualquier consulta al respecto al teléfono 1-888-370-7022, de la oficina del abogado Manuel Solís. Llame ya y haga su cita ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inmigrantetv.com/?feed=rss2&#038;p=17630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia campaña nacional “Derecho a Soñar”</title>
		<link>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17623&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicia-campana-nacional-%25e2%2580%259cderecho-a-sonar%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://blog.inmigrantetv.com/?p=17623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial Delgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[antiinmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[ARIZONA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[FAMILIAS HISPANAS]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACION]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRATION]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOS]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes antiinmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[agresiones inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad hispana]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Act]]></category>
		<category><![CDATA[Dulce Matuz]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[Indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[Inicia campaña nacional “Derecho a soñar”]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigracion]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración indocumentada]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrante mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes Hispanos]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes indocumentados]]></category>
		<category><![CDATA[latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Voto hispano]]></category>
